029-293-7117
削り出し製法。パイプ材のタインに見られる連結部がないため、ガタツキがなく切り口がきれいに仕上がり、同サイズのタインと比べより深く作業することができます。


内径6mm 全長210mmで納得の耐久性を実現
| ホルダー孔寸法 | 製品番号 | 外径D | 取付部外径B | 全長L1 | 先端内径A |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | N10-9.5-180-6 | 10.0 | 9.5 | 180 | 6 |
| N10-9.5-210-6 | 210 | ||||
| N13-9.5-180-9 | 13.0 | 180 | 9 | ||
| N13-9.5-210-9 | 210 | ||||
| 12mm | N12-12-180-8 | 12.0 | 12.0 | 180 | 8 |
| N12-12-210-8 | 210 | ||||
| N16-12-210-10 | 16.0 | 10 | |||
| N16-12-250-10 | 250 | ||||
| N17-12-260-11 | 17.0 | 260 | 11 | ||
| N19-12-310-13 | 19.0 | 310 | 13 | ||
| 16mm | N16-16-210-10 | 16.0 | 16.0 | 210 | 10 |
| N17-16-210-11 | 17.0 | 11 |
上記表は横にスクロールすることで詳細をご覧頂けます。
